Вы здесь: Главная Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности в Отрадненском сельском поселении 2024 год. Скачать (формат - .doc)
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности в Отрадненском сельском поселении 2023 год. Скачать (формат - .docx)
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности в Отрадненском сельском поселении 2022 год. Скачать (формат - .doc)
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности в Отрадненском сельском поселении 2021 год
Виды экономической деятельности согласно Кодам ОКВЭД 2020 с расшифровкой | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ||
Всего | Всего | из них: | |
Юридические лица: | Индивидуальные предприниматели: | ||
в том числе: | 63 | 2 | 61 |
Раздел А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | |||
01.1 Выращивание однолетних культур | 2 | 2 | |
01.3 Выращивание рассады | 1 | 1 | |
01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 8 | 8 | |
01.11.1 Выращивание зерновых культур | 15 | 15 | |
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства | 6 | 6 | |
РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА (ОКВЭД 2) | |||
23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 1 | 1 | |
31.0 Производство мебели | 1 | 1 | |
РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | |||
Раздел F. СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
Раздел G. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | |||
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | 1 | 1 | |
43.31 Производство штукатурных работ | 1 | 1 | |
46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 1 | 1 | |
46.21.11Торговля оптовая зерном | 1 | 1 | |
46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | 1 | 1 | |
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 1 | 1 | |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 3 | 3 | |
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 1 | 1 | |
47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | 1 | 1 | |
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 1 | 1 | |
49.39.11 Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию | 1 | 1 | |
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозке | 10 | 10 | |
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 5 | 5 | |
РАЗДЕЛ L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | |||
69.10 Деятельность в области права | 1 | 1 |
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности в Отрадненском сельском поселении 2020 год. Скачать (формат - .docx)
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности в Отрадненском сельском поселении 2019 год. Скачать (формат - .docx)